POROVNÁNÍ BALENÍ
Porovnejte rozsah práce.
Vyberte potřeby svého týmu.
Balíčky pocházejí z administračního panelu. Všechny obsahují úplné procesy - liší se v měřítku.
| Položka | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Čistá cena | 99,00 PLN / měsíc | 199,00 PLN / měsíc | 499,00 PLN / měsíc |
| Počet pokojů | Až 15 pokojů | Až 40 pokojů | Až 200 pokojů |
| Počet nemovitostí | Vlastnosti: až 1 | Vlastnosti: až 2 | Vlastnosti: až 20 |
| Rezervace, kalendář, skupiny | |||
| Příjem a pobytové faktury | |||
| Úklid, čas a mzdové náklady | |||
| Analytics, prognóza, zprávy ve formátu PDF | |||
| Aplikace pro Android (host, manažer, personál) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia na vašich účtech | |||
| mapa vlastností a role omezené na vlastnosti | — |
Individuální podmínky, implementace a dodatečné integrace jsou uvedeny v nabídce. Platby hostů za pobyty se zúčtovávají odděleně od předplatného.
Potřebujete jiný rozsah?
Připravíme nabídku.
Popište počet zařízení, pokojů a integrací na formuláři nabídky.