PAKKE SAMMENLIGNING
Sammenlign arbejdsomfang.
Vælg dit teams behov.
Pakker kommer fra administrationspanelet. De indeholder alle fulde processer - de varierer i skala.
| Vare | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Nettopris | 99,00 PLN / måned | 199,00 PLN / måned | 499,00 PLN / måned |
| Antal værelser | Op til 15 værelser | Op til 40 værelser | Op til 200 værelser |
| Antal ejendomme | Egenskaber: op til 1 | Egenskaber: op til 2 | Egenskaber: op til 20 |
| Reservationer, kalender, grupper | |||
| Modtagelse og opholdsfakturaer | |||
| Husholdning, tid og arbejdsomkostninger | |||
| Analyse, prognose, PDF-rapporter | |||
| Android-app (gæst, leder, personale) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia på dine konti | |||
| ejendomskort og roller begrænset til ejendomme | — |
Individuelle betingelser, implementering og yderligere integrationer er specificeret i tilbuddet. Gæstebetalinger for ophold afregnes separat fra abonnementet.
Har du brug for et andet udvalg?
Vi udarbejder et tilbud.
Beskriv antallet af faciliteter, lokaler og integrationer på tilbudsformularen.