SAMMENLIGNING AV PAKKEN
Sammenlign arbeidsomfang.
Velg teamets behov.
Pakker kommer fra administrasjonspanelet. De inneholder alle fulle prosesser - de varierer i skala.
| Vare | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Nettopris | 99,00 PLN / måned | 199,00 PLN / måned | 499,00 PLN / måned |
| Antall rom | Opptil 15 rom | Opptil 40 rom | Opptil 200 rom |
| Antall eiendommer | Egenskaper: opptil 1 | Egenskaper: opptil 2 | Egenskaper: opptil 20 |
| Reservasjoner, kalender, grupper | |||
| Mottaks- og oppholdsfakturaer | |||
| Rengjøring, tid og arbeidskostnader | |||
| Analyse, prognose, PDF-rapporter | |||
| Android-app (gjest, leder, ansatte) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia på kontoene dine | |||
| eiendomskart og roller begrenset til eiendommer | — |
Individuelle betingelser, implementering og tilleggsintegrasjoner spesifiseres i tilbudet. Gjestebetalinger for opphold gjøres opp separat fra abonnementet.
Trenger du et annet utvalg?
Vi utarbeider et tilbud.
Beskriv antall fasiliteter, rom og integrasjoner på tilbudsskjemaet.