PAKKETVERGELIJKING
Werkomvang vergelijken.
Selecteer de behoeften van uw team.
Pakketten komen uit het beheerderspaneel. Ze bevatten allemaal volledige processen - ze variëren in schaal.
| Artikel | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Nettoprijs | PLN 99,00 / maand | PLN 199,00 / maand | PLN 499,00 / maand |
| Aantal kamers | Maximaal 15 kamers | Maximaal 40 kamers | Maximaal 200 kamers |
| Aantal eigenschappen | Eigenschappen: tot 1 | Eigenschappen: tot 2 | Eigenschappen: tot 20 |
| Reserveringen, kalender, groepen | |||
| Ontvangst- en verblijfsfacturen | |||
| Huishouden, tijd en arbeidskosten | |||
| Analyses, prognoses, PDF-rapporten | |||
| Android-app (gast, manager, personeel) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia op uw rekeningen | |||
| eigendomskaart en rollen beperkt tot eigendommen | — |
Individuele voorwaarden, implementatie en aanvullende integraties worden gespecificeerd in het aanbod. Gastbetalingen voor verblijven worden afzonderlijk van het abonnement verrekend.
Een ander assortiment nodig?
Wij maken een offerte op.
Beschrijf het aantal faciliteiten, kamers en integraties op het offerteformulier.