COMPARAȚIE DE PACHET
Comparați domeniul de lucru.
Selectați nevoile echipei dvs.
Pachetele vin din panoul de administrare. Toate conțin procese complete - variază ca scară.
| Articol | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preț net | 99,00 PLN / lună | 199,00 PLN / lună | 499,00 PLN / lună |
| Numărul de camere | Până la 15 camere | Până la 40 camere | Până la 200 camere |
| Numărul de proprietăți | Proprietăți: până la 1 | Proprietăți: până la 2 | Proprietăți: până la 20 |
| Rezervări, calendar, grupuri | |||
| Facturi de recepție și ședere | |||
| Menaj, costuri de timp și forță de muncă | |||
| Analytics, prognoză, rapoarte PDF | |||
| Aplicație Android (Invitat, Manager, Personal) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia pe conturile dvs. | |||
| harta proprietăților și rolurile limitate la proprietăți | — |
Condițiile individuale, implementarea și integrările suplimentare sunt specificate în ofertă. Plățile oaspeților pentru sejururi sunt decontate separat de abonament.
Ai nevoie de o gamă diferită?
Vom pregăti o ofertă.
Descrieți numărul de facilități, camere și integrări pe formularul de ofertă.