JÄMFÖRELSE AV PAKET
Jämför arbetsomfattning.
Välj ditt lags behov.
Paket kommer från adminpanelen. De innehåller alla fullständiga processer - de varierar i skala.
| Artikel | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Nettopris | 99,00 PLN / månad | 199,00 PLN / månad | 499,00 PLN / månad |
| Antal rum | Upp till 15 rum | Upp till 40 rum | Upp till 200 rum |
| Antal fastigheter | Egenskaper: upp till 1 | Egenskaper: upp till 2 | Egenskaper: upp till 20 |
| Bokningar, kalender, grupper | |||
| Ta emot och stanna fakturor | |||
| Hushållning, tid och arbetskostnader | |||
| Analytics, prognos, PDF-rapporter | |||
| Android-app (gäst, chef, personal) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia på dina konton | |||
| fastighetskarta och roller begränsade till fastigheter | — |
Individuella villkor, implementering och ytterligare integrationer specificeras i erbjudandet. Gästbetalningar för vistelser regleras separat från prenumerationen.
Behöver du ett annat sortiment?
Vi kommer att förbereda ett erbjudande.
Beskriv antalet faciliteter, rum och integrationer på offertformuläret.