ПОРІВНЯННЯ УПАКОВОК
Порівняти обсяг роботи.
Виберіть потреби вашої команди.
Пакети надходять з панелі адміністратора. Усі вони містять повні процеси – вони різняться за масштабом.
| Пункт | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ціна нетто | 99,00 PLN / місяць | 199,00 PLN / місяць | 499,00 PLN / місяць |
| Кількість кімнат | До 15 номерів | До 40 номерів | До 200 номерів |
| Кількість властивостей | Властивості: до 1 | Властивості: до 2 | Властивості: до 20 |
| Бронювання, календар, групи | |||
| Рахунки за прийом та проживання | |||
| Прибирання, витрати часу та праці | |||
| Аналітика, прогноз, PDF звіти | |||
| Android-додаток (гість, менеджер, персонал) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia на ваших акаунтах | |||
| Карта властивостей і ролі, обмежені властивостями | — |
Індивідуальні умови, реалізація та додаткові інтеграції вказані в пропозиції. Оплата гостей за проживання здійснюється окремо від абонемента.
Потрібен інший асортимент?
Підготуємо пропозицію.
Опишіть кількість приміщень, кімнат та інтеграцій у формі пропозиції.