COMPARACIÓN DE PAQUETES
Comparar alcance de trabajo.
Selecciona las necesidades de tu equipo.
Los paquetes provienen del panel de administración. Todos contienen procesos completos y varían en escala.
| Artículo | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Precio neto | 99,00 PLN / mes | 199,00 PLN / mes | 499,00 PLN / mes |
| Número de habitaciones | Hasta 15 habitaciones | Hasta 40 habitaciones | Hasta 200 habitaciones |
| Número de propiedades | Propiedades: hasta 1 | Propiedades: hasta 2 | Propiedades: hasta 20 |
| Reservas, calendario, grupos | |||
| Facturas de recepción y estancia | |||
| Costos de limpieza, tiempo y mano de obra | |||
| Análisis, pronóstico, informes en PDF | |||
| Aplicación de Android (invitado, gerente, personal) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia en tus cuentas | |||
| mapa de propiedades y roles limitados a propiedades | — |
Las condiciones individuales, la implementación y las integraciones adicionales se especifican en la oferta. Los pagos de los huéspedes por estadías se liquidan por separado de la suscripción.
¿Necesita una gama diferente?
Prepararemos una oferta.
Describe el número de instalaciones, salas e integraciones en el formulario de cotización.