CONFRONTO PACCHETTI
Confronta l'ambito di lavoro.
Seleziona le esigenze della tua squadra.
I pacchetti provengono dal pannello di amministrazione. Contengono tutti processi completi e variano in scala.
| Articolo | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Prezzo netto | 99,00 PLN / mese | 199,00 PLN / mese | 499,00 PLN / mese |
| Numero di stanze | Fino a 15 camere | Fino a 40 camere | Fino a 200 camere |
| Numero di strutture | Proprietà: fino a 1 | Proprietà: fino a 2 | Proprietà: fino a 20 |
| Prenotazioni, calendario, gruppi | |||
| Fatture di accoglienza e soggiorno | |||
| Pulizie, tempi e costi di manodopera | |||
| Analisi, previsioni, report PDF | |||
| App Android (Ospite, Manager, Staff) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia sui vostri account | |||
| mappa proprietà e ruoli limitati alle proprietà | — |
Le singole condizioni, l'implementazione e le ulteriori integrazioni sono specificate nell'offerta. I pagamenti degli ospiti per i soggiorni vengono saldati separatamente dall'abbonamento.
Hai bisogno di una gamma diversa?
Prepareremo un'offerta.
Indicare nel modulo preventivo il numero dei servizi, delle camere e delle integrazioni.