POROVNANIE BALENÍ
Porovnajte rozsah práce.
Vyberte potreby svojho tímu.
Balíky pochádzajú z administračného panela. Všetky obsahujú úplné procesy - líšia sa rozsahom.
| Položka | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Čistá cena | 99,00 PLN / mesiac | 199,00 PLN / mesiac | 499,00 PLN / mesiac |
| Počet izieb | Až 15 izieb | Až 40 izieb | Až 200 izieb |
| Počet nehnuteľností | Vlastnosti: do 1 | Vlastnosti: do 2 | Vlastnosti: do 20 |
| Rezervácie, kalendár, skupiny | |||
| Príjem a pobytové faktúry | |||
| Upratovanie, náklady na čas a prácu | |||
| Analytika, prognóza, správy vo formáte PDF | |||
| Android aplikácia (hosť, manažér, personál) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia na vašich účtoch | |||
| mapa vlastností a roly obmedzené na vlastnosti | — |
Jednotlivé podmienky, implementácia a dodatočné integrácie sú špecifikované v ponuke. Platby hostí za pobyty sa účtujú oddelene od predplatného.
Potrebujete iný rozsah?
Pripravíme vám ponuku.
Opíšte počet zariadení, izieb a integrácií vo formulári cenovej ponuky.