COMPARAISON DES FORFAITS
Comparez l'étendue des travaux.
Sélectionnez les besoins de votre équipe.
Les packages proviennent du panneau d'administration. Ils contiennent tous des processus complets – leur échelle varie.
| Article | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Prix net | 99,00 PLN / mois | 199,00 PLN / mois | 499,00 PLN / mois |
| Nombre de chambres | Jusqu’à 15 chambres | Jusqu’à 40 chambres | Jusqu’à 200 chambres |
| Nombre d’établissements | Propriétés : jusqu'à 1 | Propriétés : jusqu'à 2 | Propriétés : jusqu'à 20 |
| Réservations, calendrier, groupes | |||
| Factures d'accueil et de séjour | |||
| Entretien ménager, temps et coûts de main d'œuvre | |||
| Analyses, prévisions, rapports PDF | |||
| Application Android (Invité, Manager, Personnel) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia sur vos comptes | |||
| carte des propriétés et rôles limités aux propriétés | — |
Les conditions individuelles, la mise en œuvre et les intégrations supplémentaires sont précisées dans l'offre. Les paiements des clients pour les séjours sont réglés séparément de l'abonnement.
Besoin d'une gamme différente ?
Nous préparerons une offre.
Décrivez le nombre d'installations, de chambres et d'intégrations sur le formulaire de devis.