COMPARAÇÃO DE PACOTES
Compare o escopo do trabalho.
Selecione as necessidades da sua equipa.
Os pacotes vêm do painel de administração. Todos eles contêm processos completos – variam em escala.
| Item | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preço líquido | 99,00 PLN / mês | 199,00 PLN / mês | 499,00 PLN / mês |
| Número de quartos | Até 15 quartos | Até 40 quartos | Até 200 quartos |
| Número de propriedades | Propriedades: até 1 | Propriedades: até 2 | Propriedades: até 20 |
| Reservas, calendário, grupos | |||
| Faturas de receção e estadia | |||
| Custos de limpeza, tempo e mão de obra | |||
| Análise, previsão, relatórios em PDF | |||
| Aplicação Android (convidado, gerente, equipa) | |||
| Stripe, Przelewy24, Fakturownia em suas contas | |||
| mapa de propriedades e funções limitadas a propriedades | — |
Condições individuais, implementação e integrações adicionais estão especificadas na oferta. Os pagamentos dos hóspedes pelas estadias são liquidados separadamente da subscrição.
Precisa de uma linha diferente?
Prepararemos uma oferta.
Descreva a quantidade de instalações, salas e integrações no formulário de orçamento.